神舟十号飞天在即 五大机构潜入86只航天军工股
601268 *ST二重 1 2284.5 8886.7 1.35 -3.45 4.58 30.11 -- --
000697 炼石有色1 203.83 2366.48 0.8 132.21 13.13 29.87 略增 47.28
002151 北斗星通1 42.01 1256.01 0.42 138.59 39.15 29.08 首亏 -550.55
600482 风帆股份4 810.98 6925.76 1.76 56.12 9.93 26.27 -- --
002414 高德红外4 446.2 6996.49 5.59 79.19 18.92 25.30 略增 30.00
300045 华力创通1 202.22 2685.48 1.43 101.80 17.63 24.86 -- --
600118 中国卫星 6 3266.47 50205.59 3.56 62.29 18.81 23.91 -- --
002246 北化股份1 495 4128.3 2.5 155.85 9.60 23.71 略增 30.00
600316 洪都航空9 3482.18 57769.37 5.15 118.65 19.68 23.54 -- --
600879 航天电子 7 4695.96 41183.6 5.79 35.49 9.12 23.24 -- --
002044 江苏三友2 649.98 4699.33 2.9 28.23 7.66 23.13 略增 15.00
600416 湘电股份2 879.04 4729.21 1.44 -17.93 6.00 21.95 -- --
300003 乐普医疗3 1235.7 11936.91 1.8 27.75 11.98 21.42 -- --
相关新闻
更多>>