残奥会奖牌榜:中国53金居首 超第二英国30金

2012-09-05 07:24 来源:腾讯体育

  腾讯体育讯 北京时间9月5日,伦敦残奥会继续进行。中国代表团单日收获7枚金牌,尤其在轮椅击剑赛场上,中国残奥健儿包办男子个人花剑A级、B级、女子个人花剑B类三枚金牌。奖牌榜上,中国代表团以53金39银40铜稳居榜首,英国和俄罗斯分列二三位。

  以下为完全奖牌榜:

2012伦敦残奥会奖牌榜(截止当地时间9月4日)
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 53 39 40 132
2 英国 23 30 26 79
3 俄罗斯 23 22 17 62
4 乌克兰 18 15 17 50
5 澳大利亚 18 13 21 52
6 美国 14 15 18 47
7 巴西 10 7 4 21
8 德国 9 11 10 30
9 伊朗 7 4 1 12
10 法国 6 9 10 25
11 波兰 5 7 5 17
12 尼日利亚 5 5 1 11
13 古巴 5 4 2 11
14 爱尔兰 5 2 3 10
15 西班牙 4 11 9 24
16 加拿大 4 7 5 16
17 韩国 4 4 10 18
18 韩国 4 4 5 13
19 新西兰 4 4 4 12
20 突尼斯 4 4 2 10
21 白俄罗斯 4 1 2 7
22 南非 3 5 7 15
23 意大利 3 4 4 11
24 埃及 3 2 6 11
25 芬兰 3 1 1 5
26 摩洛哥 3 0 1 4
27 日本 2 3 2 7
28 奥地利 2 2 4 8
29 匈牙利 2 2 3 7
29 瑞典 2 2 3 7
31 阿塞拜疆 2 2 2 6
32 挪威 2 2 0 4
32 塞尔维亚 2 2 0 4
34 比利时 2 1 1 4
34 中国香港 2 1 1 4
34 肯尼亚 2 1 1 4
34 泰国 2 1 1 4
38 墨西哥 1 4 4 9
39 土耳其 1 4 3 8
40 阿尔及利亚 1 1 7 9
41 希腊 1 1 4 6
42 斯洛伐克 1 1 1 3
43 阿联酋 1 1 0 2
44 丹麦 1 0 4 5
45 瑞士 1 0 1 2
46 斐济 1 0 0 1
46 冰岛 1 0 0 1
46 牙买加 1 0 0 1
46 拉脱维亚 1 0 0 1
46 马其顿 1 0 0 1
46 罗马尼亚 1 0 0 1
52 捷克 0 5 2 7
53 克罗地亚 0 2 2 4
54 阿根廷 0 1 3 4
55 中华台北 0 1 2 3
56 保加利亚 0 1 1 2
56 葡萄牙 0 1 1 2
56 新加坡 0 1 1 2
59 哥伦比亚 0 1 0 1
59 埃塞俄比亚 0 1 0 1
59 印度 0 1 0 1
59 马来西亚 0 1 0 1
59 纳米比亚 0 1 0 1
59 斯洛文尼亚 0 1 0 1
59 乌兹别克斯坦 0 1 0 1
66 以色列 0 0 3 3
67 委内瑞拉 0 0 2 2
68 安哥拉 0 0 1 1
68 印度尼西亚 0 0 1 1
68 斯里兰卡 0 0 1 1

责编:骆琼
0
我要评论
用户名 注册新用户
密码 忘记密码?

专题推荐

男神来袭,哪款才是你的菜?

男神来袭,哪款才是你的菜?

娱乐圈男神女神当道,个个生的个唇红齿白倾国倾城...

5月影市前瞻

5月影市前瞻

五月影市作为暑期档头一炮,其中隐藏着几枚重磅炸弹等...