2013年“和讯转债宝”100万模拟盘
| 2013年“和讯转债宝”100万资金模拟盘 | |||||||
| 2008年底 “转债宝” 初始组合 |
组合 | 张数 | 2008年终收盘价 | 市值 | 手续费 | ||
| 海马转债 | 450 | 109.76 | 49392.00 | 49.39 | |||
| 新钢转债 | 270 | 96.34 | 26011.80 | 26.01 | |||
| 巨轮转债 | 220 | 110.16 | 24235.20 | 24.24 | 总资产值 | ||
| 合计 | 99639.00 | 99.64 | 99738.64 | ||||
| 2009年底 “转债宝” 收盘组合 |
组合 | 张数(股) | 2009年终收盘价 | 市值 | 手续费 | ||
| 赤天化 | 1724 | 12.14 | 20929.36 | 20.93 | |||
| 巨轮股份 | 4070 | 12.83 | 52218.10 | 52.22 | |||
| 南山铝业 | 3563 | 12.82 | 45677.66 | 9.14 | |||
| 锡业转债 | 200 | 152.00 | 30400.00 | 6.08 | |||
| 山鹰转债 | 200 | 140.80 | 28160.00 | 5.63 | |||
| 新钢转债 | 60 | 138.10 | 8286.00 | 1.66 | 总资产值 | ||
| 合计 | 185671.12 | 95.65 | 187021.74 | ||||
| 2010年底 “转债宝” 收盘组合 |
组合 | 张数(股) | 2010年终收盘价 | 市值 | 手续费 | ||
| 塔牌转债 | 140 | 151.00 | 21140.00 | 21.14 | |||
| 工行转债 | 430 | 118.27 | 50856.10 | 10.17 | |||
| 合润A | 98100 | 1.03 | 101043.00 | 101.04 | |||
| 总资产值 | |||||||
| 合计 | 173039.10 | 132.35 | 188025.24 | ||||
| 2011年底 “转债宝” 收盘组合 |
组合 | 张数(股) | 2011年终收盘价 | 市值 | 手续费 | ||
| 国电转债 | 390 | 106.140 | 41394.60 | 8.28 | |||
| 双良转债 | 600 | 97.120 | 58272.00 | 11.65 | |||
| 中鼎转债 | 800 | 106.224 | 84979.20 | 84.98 | |||
| 总资产值 | |||||||
| 合计 | 184645.80 | 104.91 | 184955.76 | ||||
| 2012年底 “转债宝” 收盘组合 |
组合 | 张数(股) | 40891 | 市值 | 手续费 | ||
| 国电转债 | 7800 | 108.010 | 842478.00 | 168.50 | |||
| 巨轮转债 | 24600 | 116.500 | 2865900.00 | 2865.90 | |||
| 回购成本 | -1855461.00 | 1507.61 | |||||
| 总资产值 | |||||||
| 合计 | 1852917.00 | 4542.01 | 1864074.69 | ||||
| 2013年 “转债宝” 本周组合 |
组合 | 张数(股) | 2013年3月15日 | 市值 | 手续费 | 上期现金 | |
| 国电转债 | 7800 | 123.490 | 963222.00 | 192.64 | 4297.69 | ||
| 巨轮转债 | 25600 | 127.400 | 3261440.00 | 3261.44 | 本期现金 | ||
| 回购成本 | -1913211.00 | 1507.61 | 4297.69 | ||||
| 总资产值 | |||||||
| 合计 | 2311451.00 | 4961.70 | 2315748.69 | ||||
| 资产变动 及操作计划 |
一、上周操作结果: 按原计划,周一129031 135元卖出24600张,周五129031 127.40买入25600张。 二、本周操作计划: 110018和129031达到135元以上的日收盘价格卖出。 三、以2012年9月7日收盘价格,2倍正回购套做,回购利率4%。 |
||||||
| 转债宝成立以来,战胜上证指数 | 106.44% | 转债宝成立以来,战胜上证国债指数 | 118.80% | ||||
| 收益指标 及比较基准 |
“转债宝”收益率 | 131.57% | 2008年末 上证指数 |
1820.81 | 2008年末 上证国债指数 |
121.30 | |
| 本期上证 指数 |
2278.40 | 本期上证 国债指数 |
136.79 | ||||
| 上证指数 累计涨幅 |
25.13% | 上证国债 指数累计涨幅 |
12.77% | ||||
| 说明 | 1、“和讯转债宝”是一个虚拟的投资产品,买入的标底均为深圳和上海交易所场内交易的品种; | ||||||
| 2、目标:投资转债、类转债、类债券、类债券基金等有底品种,在控制风险的前提下取得较高收益; | |||||||
| 3、模拟操作过程接近市场交易实际,市场最高价格大于卖出价或最低价小于买入价才算成交; | |||||||
| 4、如有转股或买入或卖出操作计划,提前一周提供操作详细计划,委托价格一周内有效; | |||||||
| 5、不能买入股票,持有股票只能由持有的转债转股形成; | |||||||
| 6、转债佣金计算标准,上海0.02%;深圳0.1%;股票佣金按0.3%计算; | |||||||
| 7、2012年7月起可以做转债正回购和交易所债券基金,2012年9月1日起资金放大到100万; | |||||||
相关新闻
更多>>