2012年12月28日外汇交易提示

2012-12-28 10:24    来源:腾讯财经

  日期 时间 事件 前值 预测值 公布值 重要性

  2012-12-28 00:00 美国 12月22日EIA原油库存 -96.4 低

  2012-12-28 00:00 美国 12月22日EIA精炼厂设备利用率 91.5% 低

  2012-12-28 00:00 美国 12月22日EIA精炼油库存 -109 低

  2012-12-28 00:00 美国 12月22日EIA汽油库存 +221 低

  2012-12-28 美国 11月营建许可年率修正值 89.9 高

  2012-12-28 05:30 美国 12月17日货币供给M1 +1018 低

  2012-12-28 05:30 美国 12月17日货币供给M2 +362 低

  2012-12-28 05:30 美国 12月27日外国央行持有美国国债 +165.4 低

  2012-12-28 05:30 美国 12月21日当周API原油库存 -410 低

  2012-12-28 05:30 美国 12月21日当周API汽油库存 +420 低

  2012-12-28 05:30 美国 12月21日当周API精炼油库存 -190 低

  2012-12-28 07:00 韩国 11月工业产出年率 -0.8% 低

  2012-12-28 07:00 韩国 11月季调后工业产出月率 低

  2012-12-28 07:00 韩国 11月经常帐 +44.2 低

  2012-12-28 07:13 日本 12月制造业PMI 46.5 高

  2012-12-28 07:30 日本 11月失业率 4.2% 4.2% 高

  2012-12-28 07:30 日本 11月求才求职比 0.80 0.80 低

  2012-12-28 07:30 日本 11月受薪者家庭支出年率 +0.7% 中

  2012-12-28 07:30 日本 11月所有家庭支出年率 -0.1% +1.0% 低

  2012-12-28 07:30 日本 11月所有家庭支出月率 +0.6% +0.5% 低

  2012-12-28 07:30 日本 11月全国核心CPI年率 持平 -0.1% 高

  2012-12-28 07:30 日本 11月全国CPI年率 -0.4% 中

  2012-12-28 07:30 日本 11月全国CPI 99.6 低

  2012-12-28 07:30 日本 12月东京核心CPI年率 -0.5% -0.5% 高

  2012-12-28 07:30 日本 12月东京CPI年率 -0.5% 中

  2012-12-28 07:30 日本 12月东京CPI 98.7 低

  2012-12-28 07:50 日本 11月季调后零售销售月率 +0.7% 高

  2012-12-28 07:50 日本 11月零售销售年率 -1.2% +1.1% 高

  2012-12-28 07:50 日本 11月零售销售 108,710 低

  2012-12-28 07:50 日本 11月大型零售商销售年率 -3.2% 低

  2012-12-28 07:50 日本 11月工业产出月率 +1.6% -0.5% 高

  2012-12-28 07:50 日本 11月库存装船比月率 -2.1% 高

  2012-12-28 07:50 日本 11月库存月率 -0.1% 高

  2012-12-28 07:50 日本 11月工业产出年率 -4.5% 高

  2012-12-28 07:50 日本 11月装船月率 -0.1% 高

  2012-12-28 07:50 日本 12月21日当周买进外国股票(周) -1,043 低

  2012-12-28 07:50 日本 12月21日当周外资买进日股 +3,896 低

  2012-12-28 07:50 日本 12月21日当周外资买进日债 +1,576 低

  2012-12-28 07:50 日本 12月21日当周买进外国债券 +9,180 低

  2012-12-28 09:30 日本 11月劳动现金收入年率 +0.2% 中

  2012-12-28 09:30 日本 11月加班工资年率 -2.3% 中

  2012-12-28 15:45 法国 第三季度GDP终值年率 +0.2% 高

  2012-12-28 15:45 法国 第三季度GDP终值季率 +0.2% 高

  2012-12-28 15:45 法国 11月家庭消费支出年率 -0.5% 低

  2012-12-28 15:45 法国 11月家庭消费支出月率 -0.2% 持平 中

  2012-12-28 17:00 意大利 11月PPI月率 -0.3% -0.2% 中

  2012-12-28 17:00 意大利 11月PPI年率 +2.3% +2.1% 中

  2012-12-28 22:45 美国 12月芝加哥PMI 50.4 51.0 高

  2012-12-28 22:45 美国 12月芝加哥PMI供应商交付指数 57.3 高

  2012-12-28 22:45 美国 12月芝加哥PMI就业指数 55.2 高

  2012-12-28 22:45 美国 12月芝加哥PMI物价支付指数 70.1 高

  2012-12-28 22:45 美国 12月芝加哥PMI新订单指数 45.3 高

  2012-12-28 23:00 美国 11月成屋签约销售指数月率 +5.2% +1.0% 高

  2012-12-28 23:00 美国 11月成屋签约销售指数年率 +13.2% 高

  2012-12-28 23:00 美国 11月成屋签约销售指数 104.8 高

  2012-12-28 23:30 美国 12月22日当周EIA天然气库存 低

  2012-12-28 23:30 美国 12月21日当周ECRI领先指标 127.2 低

责编:卢一宁
0
我要评论
用户名 注册新用户
密码 忘记密码?

专题推荐

商学院第二期:品牌汇

品牌汇

如何理解品牌?企业为什么创立品牌?

共筑中原梦

共筑中原梦

中原梦必须依靠河南一亿人民来实现。