违反限行曝光:
周五
尾数5和0违反限行
  
  
  
  
  
  
   许昌
许昌
此表为逾期未检验的农村面包车等类型车辆,请及时到车管部门进行相关业务办理,如已办理完毕可忽略此信息。
| 车牌号 | 所有人 | 
| KD5192 | 刘红烨 | 
| KZ8699 | 田茂盛 | 
| KW6799 | 高书亮 | 
| KG8629 | 付俊川 | 
| KD0516 | 刘俊锋 | 
| KD1883 | 李长明 | 
| K93573 | 徐梅霞 | 
| KL8689 | 伽建涛 | 
| KD5305 | 陈宪立 | 
| KCS222 | 杨长申 | 
| KD2961 | 岳淼 | 
| KJN668 | 李小兵 | 
| KDF668 | 裴亚杰 | 
| KN2727 | 许昌市求精汽车零部件制造有限公司 | 
| K75337 | 刘永瑞 | 
| K95170 | 朱保君 | 
| KFZ868 | 李国刚 | 
| K91391 | 王付生 | 
| K92101 | 张民 | 
| KZX858 | 张现军 | 
| KGP699 | 魏克敏 | 
| KD6057 | 裴利利 | 
| KD3285 | 孙福根 | 
| KD3109 | 王天臣 | 
| KD1190 | 郭垒刚 | 
| K90357 | 郭文岗 | 
| KD2163 | 董俊涛 | 
| KWL555 | 朱敏霞 | 
| KCW898 | 李小阳 | 
| KD2558 | 丁自刚 | 
| K87970 | 张改花 | 
| KD3265 | 李慧萍 | 
| KD6235 | 巩炎伟 | 
| KD5025 | 申春林 | 
| K87559 | 韩申甫 | 
| KLK998 | 安俊德 | 
| KD5909 | 张志强 | 
| KW5189 | 慕培然 | 
| KD5128 | 刘林明 | 
| KD3627 | 郑书喜 | 
| KD3876 | 何山 | 
| K79386 | 李登宙 | 
| KG9759 | 李志宇 | 
| KLG122 | 许昌县灵井镇人民政府 | 
| KD5867 | 申庚瑞 | 
| KD2573 | 李明勋 | 
| KLW177 | 刘建伟 | 
| KH5177 | 张国安 | 
| KF9591 | 许昌县尚集镇人民政府 | 
| KD5603 | 赵存生 | 
| KD3290 | 刘彦伟 | 
| K97927 | 刘广力 | 
| KD3780 | 李全成 | 
| KG8382 | 尚保安 | 
| KD3090 | 李东申 | 
| KD5513 | 李建华 | 
| KH5153 | 李占超 | 
| KD3583 | 王焕德 | 
| KLJ898 | 宋连军 | 
| KD5059 | 周跃峰 | 
| KD5820 | 常颜生 | 
| KLU998 | 孙小勇 | 
| K95275 | 牛国伟 | 
| K92810 | 郑会广 | 
| KWJ068 | 王学军 | 
| KD1682 | 宋小兵 | 
| KD1825 | 刘振全 | 
| KD3318 | 苏利锋 | 
| KD5508 | 冯永杰 | 
| KDZ688 | 于巧云 | 
| KD5150 | 于林波 | 
| KLC199 | 李国付 | 
| KD3879 | 马伟 | 
| KG5935 | 惠忠祥 | 
| K92010 | 董绍卿 | 
| KAQ111 | 许国成 | 
| K86321 | 周永涛 | 
| KW6989 | 李德林 | 
| K91379 | 张林峰 | 
| KD2790 | 吴世杰 | 
| KLY066 | 王明森 | 
| K91030 | 姜风兰 | 
| KD2917 | 冯子亮 | 
| KAS788 | 王军山 | 
| K95152 | 魏小广 | 
| KD3176 | 牛运才 | 
| K99373 | 李奂晓 | 
| KD2913 | 黄小刚 | 
| KD5121 | 朱胜利 | 
| K92570 | 翟东立 | 
| K88137 | 张保安 | 
| KN8168 | 宋巍巍 | 
| KA2518 | 汪志安 | 
| KD0903 | 吴明召 | 
| KD3569 | 范景雨 | 
| K85086 | 王跃亭 | 
| KD3958 | 王殿超 | 
| KEK666 | 李冠宇 | 
| KCA699 | 殷国庆 | 
| KE1150 | 李俊伟 | 
| KZC918 | 程艳玲 | 
| KE1061 | 殷水仁 | 
| KE1725 | 李子亮 | 
| K87823 | 刘兴旺 | 
| KE1515 | 周俊杰 | 
| KE1353 | 白红波 | 
| KEA369 | 李春亮 | 
| KE5898 | 李志慧 | 
| KEG059 | 鄢陵县安泰保安服务有限公司 | 
| K91850 | 贺安亮 | 
| K91028 | 邢铁成 | 
| KL5486 | 鄢陵县荣安汽贸有限公司 | 
| KE1153 | 姚玉辉 | 
| K79170 | 郑连喜 | 
| KE1783 | 李岩 | 
| KE1265 | 陈勇东 | 
| KL5886 | 张宏伟 | 
| KN8288 | 马红超 | 
| KM0279 | 河南姚花春酒业销售有限公司 | 
| KAK937 | 河南姚花春酒业销售有限公司 | 
| KAK998 | 马培金 | 
| KFZ688 | 苏世华 | 
| KDS589 | 袁东升 | 
| KAJ518 | 马永伟 | 
| KE1629 | 王雪耀 | 
| KE1532 | 姚建军 | 
| KA2067 | 丁山合 | 
| KE1310 | 李树申 | 
| KE1287 | 卜建民 | 
| K99536 | 张要中 | 
| KEC668 | 郑根旺 | 
| K99357 | 石新春 | 
| K93873 | 石建奎 | 
| KG8720 | 贾国峰 | 
| KHD789 | 贾水泉 | 
| KN0699 | 牛书军 | 
| K97855 | 石冠浩 | 
| KE1307 | 李文科 | 
| KE1282 | 周卫杰 | 
| KE1620 | 谢东辉 | 
| KGC688 | 郎治勋 | 
| K76235 | 安桂玲 | 
| K98702 | 张锯财 | 
| KZW688 | 安长位 | 
| K95825 | 李雪池 | 
| KGD518 | 李占土 | 
| KE1379 | 曹秋芳 | 
| K89092 | 韩会锋 | 
| KE1636 | 苗庆辉 | 
| KEG168 | 赵亚鸽 | 
| KE1911 | 谷利涛 | 
| KG9053 | 李军涛 | 
| K91928 | 孙建广 | 
| KG8775 | 张文慧 | 
| KE1956 | 闫要新 | 
| KNL888 | 冯全林 | 
| KG9362 | 杨延涛 | 
| KJK188 | 李艳涛 | 
| KG9313 | 刘慧涛 | 
| KEF518 | 鄢陵县望田镇中心学校 | 
| K96070 | 靳中伟 | 
| KE1929 | 魏学刚 | 
| K90022 | 张利民 | 
| KCJ008 | 陈景波 | 
| K92508 | 宋巧芳 | 
| KAP178 | 许俊土 | 
| KNF168 | 赵本义 | 
| K95162 | 钱春芳 | 
| KGL689 | 司爱民 | 
| K80530 | 宋会锋 | 
| K81031 | 贺红卫 | 
| KB3208 | 李长海 | 
| K87729 | 李书伟 | 
| KB2292 | 任志强 | 
| KB2160 | 张俊锋 | 
| KB3261 | 李见山 | 
| KAE168 | 许进才 | 
| KNQ168 | 郭战国 | 
| KC3011 | 杨双套 | 
| KDE222 | 于秀朴 | 
| K83136 | 刘金旺 | 
| K78955 | 黄保卫 | 
| K92193 | 王秋莲 | 
| KB3065 | 白海平 | 
| KG9732 | 唐广亭 | 
| K96175 | 张建功 | 
| KWK178 | 楚福平 | 
| K86223 | 张跃锋 | 
| KB2380 | 任建军 | 
| KLS555 | 唐留申 | 
| K95313 | 何国兴 | 
| K97672 | 郑永杰 | 
| KL1368 | 李雅芳 | 
| KFZ689 | 岳丽娟 | 
| KB6158 | 胡国钦 | 
| K97102 | 杨光伟 | 
| KB2060 | 冀桂金 | 
| KWZ889 | 余会峰 | 
| K83531 | 梁进业 | 
| KB6270 | 刘俊召 | 
| KD6766 | 张绍军 | 
| KZK688 | 杨民生 | 
| KN2268 | 王向阳 | 
| KB3501 | 吴海锋 | 
| KA0869 | 白帅军 | 
| KB3387 | 田慧忠 | 
| K99707 | 毋镇院 | 
| KZF688 | 彭淑华 | 
| K95395 | 赵现伟 | 
| K98635 | 李二朝 | 
| KA3658 | 孙松娥 | 
| KB3213 | 杨雪峰 | 
| K78911 | 赵木丽 | 
| KAX788 | 蔡红勋 | 
| KB1305 | 郭志敏 | 
| KGZ169 | 周永利 | 
| KH9568 | 袁弘昕 | 
| KB0256 | 禹州市古城镇人民政府 | 
| K78081 | 徐红安 | 
| K85296 | 徐会敏 | 
| KB3863 | 魏记章 | 
| KLG789 | 李成刚 | 
| KG9330 | 刘春记 | 
| KJV168 | 付同安 | 
| KA2258 | 郑春召 | 
| KCY668 | 刘创业 | 
| K77500 | 郑建卫 | 
| KB2927 | 禹州市万福砂轮有限公司 | 
| KB0557 | 蔡保平 | 
| KB3912 | 贾红闯 | 
| K93713 | 冯改红 | 
| KJ8838 | 张少停 | 
| KJW006 | 石晓娜 | 
| K85737 | 王建功 | 
| KHL701 | 禹州市鸿磊建材有限公司 | 
| KAH568 | 王超俊 | 
| KB6012 | 王红伟 | 
| KCM001 | 刘发群 | 
| KLY678 | 李建伟 | 
| KB6081 | 于怀霞 | 
| KCF518 | 王素娟 | 
| K91557 | 苏军 | 
| KLM690 | 刘秋玲 | 
| KB5383 | 李庚辛 | 
| KB3163 | 王贯磊 | 
| KB2721 | 桑朝欣 | 
| K95931 | 侯占峰 | 
| KHY668 | 李浩洋 | 
| KB3680 | 张丰珍 | 
| K89367 | 宋军亭 | 
| K86263 | 郭民生 | 
| K82758 | 徐红叶 | 
| KB3650 | 孙胜利 | 
| KB3572 | 冀超红 | 
| K93670 | 汪朝辉 | 
| KN5858 | 张明岐 | 
| KWB566 | 王志辉 | 
| K87863 | 赵万里 | 
| K93990 | 郭松亮 | 
| K92023 | 贺克强 | 
| KFL768 | 代梅芳 | 
| KWJ381 | 禹州市万基建材有限公司 | 
| KB3622 | 乔红涛 | 
| K79673 | 朱会珍 | 
| KLV668 | 张锋伟 | 
| KAE568 | 陈亚阁 | 
| KH9333 | 侯帅锋 | 
| KB6109 | 包红旗 | 
| KB6308 | 侯建伟 | 
| KDR168 | 方听 | 
| K93771 | 边建阳 | 
| K92990 | 李晓伟 | 
| KJZ517 | 姜正军 | 
| KHX616 | 陈万锋 | 
| KNM669 | 乔子明 | 
| K92167 | 李遂法 | 
| KW8878 | 赵付业 | 
| K86831 | 赵建军 | 
| KB3730 | 李志刚 | 
| KWY889 | 赵杰 | 
| KB5195 | 陈建庭 | 
| K95036 | 王京航 | 
| KB3307 | 刘占 | 
| KN7518 | 王建中 | 
| KB6059 | 温二敏 | 
| KB3920 | 姜世旭 | 
| KDW777 | 蔡红现 | 
| KB5035 | 苗判功 | 
| K89521 | 栗敬奇 | 
| K90213 | 刘晓远 | 
| KB3978 | 姜志敏 | 
| KB3127 | 李超杰 | 
| K93008 | 孙小赖 | 
| KG8633 | 吴少铎 | 
| KB3029 | 孙俊伟 | 
| K97717 | 王新周 | 
| KB6010 | 孙少雨 | 
| KJX111 | 贾晓磊 | 
| KF4444 | 郭振西 | 
| KB5516 | 白献甫 | 
| KB3087 | 郝自轩 | 
| KB5229 | 冯迎春 | 
| KG9583 | 乔长付 | 
| K98512 | 李天松 | 
| K86306 | 董永长 | 
| KB5667 | 王国华 | 
| KB3829 | 贺子勇 | 
| KB0519 | 牛要胜 | 
| K77735 | 张顺记 | 
| KZP789 | 李亚雷 | 
| K90927 | 罗坤峰 | 
| KHS688 | 谢志强 | 
| KF6218 | 杨华锋 | 
| KB5512 | 李全营 | 
| KB5128 | 杨玉 | 
| KG6355 | 李军凯 | 
| KHR873 | 禹州市华锐电瓷电器有限公司 | 
| K95733 | 王慧民 | 
| K73861 | 田书岭 | 
| K85197 | 周军伟 | 
| KB2829 | 陈占军 | 
此表为违法未处理的农村面包车等类型车辆,请及时到车管部门进行相关业务办理,如已办理完毕可忽略此信息。
| 车牌号 | 所有人 | 
| KLZ781 | 唐文娟 | 
| KBW551 | 张保伟 | 
| K95080 | 李学敏 | 
| KH5206 | 朱宝军 | 
| KNR552 | 张根法 | 
| KWD283 | 王冬冬 | 
| KP5621 | 李国旗 | 
| KLD891 | 肖书成 | 
| KWQ925 | 郭可可 | 
| KNZ667 | 张辉 | 
| KVZ150 | 任英杰 | 
| KWK880 | 霍学民 | 
| KG7086 | 杨宝军 | 
| KCQ993 | 焦亚垒 | 
| KBU165 | 杨水玲 | 
| KDU619 | 马菲 | 
| KAH535 | 黄培潮 | 
| KQ3061 | 侯双喜 | 
| KVN179 | 陈会民 | 
| KBQ771 | 王军峰 | 
| KXT376 | 任梦许 | 
| KHQ055 | 韩发成 | 
| KBJ167 | 任广瑞 | 
| KY5862 | 朱占峰 | 
| KNH368 | 辛书明 | 
| KC5570 | 王世举 | 
| KR7390 | 姜爱丽 | 
| KY9170 | 程占立 | 
| KM0631 | 王军伟 | 
| KAY579 | 孙火朋 | 
| KVS080 | 张进才 | 
| K8H027 | 张健烨 | 
| KDA290 | 李超营 | 
| KHV500 | 海红山 | 
| KMB915 | 王林峰 | 
| K97680 | 王长保 | 
| KLG165 | 靖现军 | 
| KAR229 | 李云峰 | 
| KGP656 | 张晓恒 | 
| KCH188 | 陈冠杰 | 
| KB0155 | 姜东锋 | 
| K92053 | 李军召 | 
| KGC906 | 潘俊喜 | 
| KBU629 | 陈书锋 | 
| KWF265 | 魏彦林 | 
| KJZ359 | 赵艳红 | 
| KSD677 | 李峰 | 
| KUP015 | 关许龙 | 
| KHE762 | 何国业 | 
新乡
| 序号 | 单位名称 | 号牌号码 | 违法地点 | 违法行为 | 
| 1 | 新乡市东腾汽车运输有限公司长垣分公司 | 豫G98097 | 华英八一口 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 ;实测:0,标准值: | 
| 2 | 新乡市新运交通运输有限公司长垣分公司 | 豫GA6105 | 京港澳高速373公里50米 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的; | 
| 3 | 新乡市新运交通运输有限公司长垣分公司 | 豫G27195 | 京台高速843公里至京台高速806公里400米 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:111,标准值:100 | 
| 4 | 河南中州集团长垣正通运业有限公司 | 豫GA2A12 | 京昆高速1158公里000米 | 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的; | 
| 序号 | 单位名称 | 号牌号码 | 违法地点 | 违法行为 | 
| 1 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G27916 | 窝良路大通矿机路口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 2 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G92539 | 两港大道(东西)老芦公路西约50米 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的; | 
| 3 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G28155 | 天衢路与瑞丰大道 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 | 
| 4 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G28155 | 嘉祥县252线路口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 5 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G90688 | 六环路仁和桥 内环 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 6 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G91971 | 大广高速2004公里550米 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的; | 
| 7 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G93039 | 兰南高速K211加0下行 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:88,标准值:80 | 
| 8 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G92539 | [西湖区]袁富路_袁富路袁浦小学路口(袁浦小学) | 驾驶时拨打接听手持电话的;实测:0,标准值:0 | 
| 9 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G28155 | 嘉祥县洪山路路口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 10 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G93028 | 六环路马驹桥三号桥 外环 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 11 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G91972 | 子夏大街与黄河路交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 12 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G93028 | 京塘线辅路与张凤路辅线交叉口西 东向西 | 机动车逆向行驶的; | 
| 13 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G93028 | 六环路马驹桥东 内环 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 14 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G90618 | 省道316286公里 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:66,标准值:60 | 
| 15 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G91526 | 省道316286公里 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:70,标准值:60 | 
| 16 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G56808 | 五环路宛平桥南 南向北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 17 | 河南省金鑫兴安物流运输有限公司 | 豫GA5C67 | 东工路文昌大道口 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 | 
| 18 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G8317 | 十字坡大道与益民路 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的; | 
| 19 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92508 | 经二路与开杞路交叉口 | |
| 20 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G83209 | 京开高速双源桥北天桥 北向南 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 21 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G83209 | 京开高速双源桥北天桥 北向南 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 22 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G83209 | 京开高速双源桥北天桥 北向南 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 23 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G83209 | 京开高速双源桥北天桥 南向北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 24 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G57070 | 昆仑大道与彭祖大道 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:200,标准值:200 | 
| 25 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G83209 | 京开高速双源桥北天桥 南向北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 26 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G83209 | 京开高速双源桥北天桥 南向北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 27 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92356 | 淮金路发展大道路口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 28 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G83209 | 京开高速双源桥北天桥 北向南 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 29 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G57070 | 宿登高速亳州段116公里900米 | 在高速公路上骑、轧车行道分界线的;实测:0,标准值:0 | 
| 30 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G83209 | 京开高速双源桥北天桥 南向北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 31 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G83209 | 京开高速双源桥北天桥 南向北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 32 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G91251 | 新元高速270公里900米北京方向 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 33 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G29155 | 京开高速双源桥北天桥 南向北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 34 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G83209 | 京开高速双源桥北天桥 南向北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; | 
| 35 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GE5758 | 京港澳高速1520公里600米往北处 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值: | 
| 36 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GE5758 | 京港澳高速879公里 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的; | 
| 37 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GC9791 | 国道108线465公里400米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上超过规定时速10%以下的;实测:63,标准值:60 | 
| 38 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G9283 | S213省道与S307省道交叉口 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的; | 
| 39 | 长垣县兴业汽车运输有限公司 | 豫GA1A89 | 102省道与237省道交叉路口 | 驾车时有其他妨碍安全驾驶的行为的; | 
| 40 | 长垣县豫蒲物流运输有限公司 | 豫GC3859 | 垣孙高速68公里200米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:87,标准值:80 | 
  
   伊川
伊川
闯红灯
  
时间:4.18
地点:志远路与滨河大道交叉口
车牌号:豫C 060BT
  
时间:4.18
地点:志远路与滨河大道交叉口
车牌号:豫C 507GY
  
时间:4.13
地点:志远路与滨河大道交叉口
车牌号:豫C 8075B
  
时间:4.13
地点:志远路与滨河大道交叉口
车牌号:豫C 96907
压线
  
时间:4.10
地点:志远路与滨河大道交叉口
车牌号:豫A U72R9
  
时间:4.18
地点:志远路与滨河大道交叉口
车牌号:豫C 45Z69
不按导向行驶
  
时间:4.14
地点:志远路与滨河大道交叉口
车牌号:豫C 376JA
  
时间:4.14
地点:志远路与滨河大道交叉口
车牌号:豫C 675V0
  
时间:4.14
地点:志远路与滨河大道交叉口
车牌号:豫C 707R2
  
时间:4.14
地点:志远路与滨河大道交叉口
车牌号:豫C 821HL
  
时间:4.14
地点:志远路与滨河大道交叉口
车牌号:豫C 837CT
2月14日,长垣县城乡规划局局长刘杰带领相关班子成员和地理信息中心、市政管线科负责人一行5人莅临禹州市国土资源局,考察学习“数字禹州”地理空间框架建设情况。
1月11日,记者从全省国土资源领导干部研讨班上了解到,去年我省稳步推进农村集体经营性建设用地入市试点工作,长垣县累计出让集体建设用地9宗,成交2423万元。
《河南检察官好故事》长垣县检察院:用爱呵护未成年人健康成长
4月12日下午,一场由县总工会牵头组织,全县各行各业职工积极参与的职工篮球赛在长垣县体育场隆重开幕。
长垣县樊相镇高庙村发生一起意外伤害事故,一处土坑坍塌,致使正在其中玩耍的儿童,3人死亡1人受伤。
“花老板”的自信,离不开长垣农业产业结构调整的引导和支撑。庞玉芳的福利来自河南百盛源农业科技有限公司,这家公司去年流转了她村里500亩地种百合花,她家的地就在其中。
12月8日,长垣县教育局局长吴民献一行30余人到我市考察教育工作,市教育局领导于琳、赵忠红、李伯勇、许钰兰参加交流座谈会。
11月22日,长垣县电业局组织人员深入各乡镇、社区等地,在开展安全用电宣传的同时,了解辖区群众外出务工情况,发放服务联系卡。
11月19日,长垣县电业局组织各单位信息员进行网络与信息安全知识培训,这是该局“2+2”加强网络与信息安全的举措之一。
11月14日,长垣县电业局组织人员对该县10千伏东厂线安装联络开关,提高线路供电可靠性。
11月12日,长垣县电业局组织人员对该县35千伏赵堤变电站进行检修维护,确保全站设备健康稳定运行,安全可靠供电。
11月12日,长垣县电业局服务人员来到访县方里镇华裕医疗器材有限公司走访,了解企业生产状况和用电情况,发放客户意见征求表,这是该局倾听客户心声,加强作风建设工作的举措之一。
11月12日,长垣县电业局组织人员来到该县丁栾镇华西产业聚集区廉租房小区,对其配套电力工程进行检查验收。
10月14日,长垣县电业局组织人员实施“黎明”工程,对该县10千伏孟直线路开关进行更换,这是该局落实度冬保电措施的举措之一。
“眼下正是群众灌溉,播种小麦的关键时期,天气干旱,服务好群众种麦灌溉,是我们电力职工应该做的事。”10月10日,在长垣县张三寨镇虎头寨村,该县电业局服务人员面对当地电视台的采访时说道。